Výsledky
There are no translations available.

eXplosion Dragracing Holland – mezinárodní holandský šampionát 2011

No Name Drachten červen Drachten červenec Drachten srpen Total 60 stop 1/8 míle rychlost 1/4 míle rychlost Place
588 Milan Koláčný 185 310 210 705 1,239 5.239 215,537 8.255 257,070 1.
510 Herman Jolink 175 100 150 425 1.344 5.479 208.105 8.718 251.961 3.
503 Lando Beugelsdijk 140 250 110 500 1.269 5.528 204.084 8.913 242.789 2.
529 Harry van Schie 130 110 130 370 1.417 5.769 206.747 9.050 206.747 5.
572 Christian Bruhn 120 120 120 360 1.330 5.822 186.926 9.429 223,520 6.
508 Chris van Nimmen 110 130 140 380 1.599 6.925 136.864 13.233 211,993 4.
533 VMarc van den Boer 100 DNQ  0 100           8.
525 Gergard Caspari 0 240  0 240 1,346 5,497 208,105 8,718 251,961 7.
                       

 

Body a průběžné pořadí European SuperTwin TopGas serie 2011

No Name Country Meeting Hoškovice Hošk. II. Drachten Drachten 2 Hockenheim Drachten3 Mosten Total Skip one Place
501 Herman Jolink NL 200 470  340 195 100 120 170 400  1995 1895 1.
588 Milan  Koláčný CZ 200 285 155 180 305 230 205 150 1710 1560 2.
572 Christian Bruhn D 200 130 220 140 140 100 140 250  1320 1220  5.
529 Harry van Schie NL 200 180 0 150 130 140 150 300  1250 1250  4.
508 Criss van Nimmen B 0 350 0 130 150
110 160  200  110 1100  6.
503 Lando Beugelsdijk D 200 0 0 160 270 250 130 350  1360 1360  3.
525 Bernd Niessen D 200 140 0 0 0 160 0 450  950 950  7.
531 Frank Heitmann D 200 120 0 0 0 0 0 320 320 9.
533 Marc van den Boer B 200 0 0 100 0 100  0  0 400 400  8.
513 Cord Albers D 200 0 0 0 0 0 0 200 200 10.
570 Uwe Kahman D 0 0 0 0 0 0 0 11.
514 Simon Lewis D 0 0 0 0 0 0 0 0 11.
                       

 

 


Body a průběžné pořadí Mezinárodního MČR 2010

 

 

No Street Twin 11,5 Hošk I. Hošk II. Bech Hošk III. Slov body pořadí
206 ŠVAMBERG Michal 36 54 24 55 33 203 1.
277 PETRÁNEK Martin 54 35 25 22 54 189 2.
208 KOLÁČNÝ Milan 35 43 21 34 0 133 3.
299 ŠRÁMEK Martin 22 22 22 21 45 133 4.
214 NOVÁK Miroslav 23 21 23 33 22 121 5.
222 JEDLIČKA Vladimír 41 0 0 0 0 41 6.
266 ZAIC Rastislav 0 0 0 0 21 21 7.

 

 

No Modified Street Twin Hošk I. Hošk II. Bech Hošk III. Slov body pořadí
480 SCHEJBAL Václav 35 56 26 48

35

200 1.
422 JEDLIČKA Vladimír 37 27 24 57 54 199 2.
483 HOUŠKA Tomáš 56 45 25 35 23 184 3.
481

KOSTELKA Zbyněk

0 38 28 24 46 136 4.
408 KOLÁČNÝ Milan 22 32 27 36 0 117 5.
418 RYLICH Jiří 21 21 22 21 21 106 6.
407 SNÍTILÝ Pavel 0 24 23 22 22 91 7.
415 GREGOR Jan 24 23 21 23 0 91 8.
488 ZÁHORSKÝ Jan 43 0 0 0 0 43 9.
                 

 

Body a průběžné pořadí Mezinárodního Mistrovství Holandska 2010

 

No Super Street Twin Drach I. Drach II. Drach III Belg. body pořadí
408 Koláčný Milan 235 110 135 0 480 1.
007 Graff Stefan 0 220 245 0 465 2.
899 Kubera Pavel 0 380 0 0 380 3.
014 Jensen Jack 145 0 0 0 145 4.
               

Pozn. Závod v Belgii se pro letošní rok nezapočítává do bodování Mez. M Holandska.

 

 

Body a průběžné pořadí MČR 2009

 

No Street Twin 12 Hošk I. Hošk II. Tchoř Bech Hošk III. body pořadí
208 KOLÁČNÝ Milan 56 44 33 35 53 221 1.
277 PETRÁNEK Martin 0 35 55 46 48 184 2.
214 NOVÁK Miroslav 34 0 44 53 35 166 3.
206 ŠVAMBERG Michal 45 56 0 24 24 149 4.
222 JEDLIČKA Vladimír 21 21 22 22 22 108 5.
204 HAVLÍK Robert 22 22 21 21 21 107 6.
202 KLIMEŠ Petr 23 23 0 0 0 46 7.
No Modified Street Twin Hošk I. Hošk II. Tchoř Bech Hošk III. body pořadí
408 KOLÁČNÝ Milan 34 25 55 46 55 215 1.
402 SMRČKA František 43 44 34 22 24 167 2.
415 GREGOR Jan 21 32 21 21 41 136 3.
483 HOUŠKA Tomáš 22 23 23 34 33 135 4.
404 JANOUŠEK Jakub 0 56 0 35 0 91 5.
481 ZÁHORSKÝ Jan 0 0 32 23 22 77 6.
481 KUBERA Pavel 0 0 0 67 0 67 7.
481 KOSTELKA Zbyněk 0 21 0 0 0 21 8.

 


 

Body a průběžné pořadí MČR 2008

 

No Street Twin 12 Hošk I Hošk II Tchoř Bech Hošk III body pořadí
206 Švamberg Michal 55 54 45 55 33 242 1.
208 Koláčný Milan 24 35 54 44 55 212 2.
203 Lán Lubomír 33 43 33 33 22 164 3.
204 Havlík Robert 22 21 22 22 21 108 4.
207 Pešina Jiří 41 22 21 21 0 105 5.

 
Samstag, 19. Mai 2012

Joomla Website Design JML...